Kulutus - kestävä teräslevy on korkea hankausvastus, korkea - voimakkuuden ja kovuuden hankaus - kestävä teräslevy, erityisesti suunniteltu käyttämään - kestävä ja iskut - kestävän kestävän järjestelmän ja muun teollisuuden kaivos-, rakennus-
JBLSTEEL on yksi johtavista hankauksista - kestävät teräslevyjen valmistajat ja toimittajat. Tuotamme levyt eri arvosanoissa, kun kulunkestävä 400/450/500/550. Voimme tukea myös erilaisia valmistuspalveluita, kuten leikkaamista pituuteen, levyn taivutus, poraus ja muut koneistusvaihtoehdot.
1. 400 -levy: paksuusalue välillä 3,2 mm - 130 mm, leveysalue välillä 1200 mm - 3200 mm.
2. 450 -levy: paksuusalue välillä 3,2 mm - 80 mm, leveysalue välillä 1200 mm - 3500 mm.
3. 500 teräslevy: paksuusalue välillä 4 mm - 72 mm, leveysalue välillä 1200 mm - 3500 mm.
4. 550 -levy: paksuusalue välillä 10 mm - 50 mm, leveysalue välillä 2000 mm - 3200 mm.
5. 600 levy: paksuusalue välillä 6 mm - 65 mm, leveysalue välillä 2000 mm - 3200 mm.

Käytä levyjen eritelmää
| Esine | Hankaus - kestävä teräslevy | 
| Materiaali | Kulutuskestävä teräs 500/400/450/600, NM360, NM400, NM450, NM500 jne | 
| Paksuus | 3-200 mm | 
| Leveys | 500-3000mm | 
| Pituus | 1000-12000 mm | 
| Lämmönkäsittely | N, Q+T | 
| Pintakäsittely | Päällystetty, maalattu, öljytty tai asiakkaiden pyynnönä | 
| Pintamaali | EP, PE, HDP, SMP, PVDF | 
hankaus - kestävä teräslevyn kemiallinen koostumus
| Teräsluokka | Kemiallinen koostumus | |||||||||
| C *) (Max %) | Si *) (Max %) | Mn *) (Max %) | P (Max %) | S (Max %) | Cr *) (Max %) | Ni *) (Max %) | Mo *) (Max %) | B *) (Max %) | ||
| 400 | 0.32 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.40 | 1.50 | 0.60 | 0.004 | |
| 450 | 0.18 | 0.25 | 1.30 | 0.015 | 0.004 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.003 | |
| 500 | 0.30 | 0.70 | 1.60 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 1.50 | 0.60 | 0.005 | |
| 550 | 0.37 | 0.50 | 1.30 | 0.020 | 0.010 | 1.40 | 1.40 | 0.60 | 0.004 | |
| 600 | 0.47 | 0.70 | 1.4 | 0.015 | 0.010 | 1.20 | 2.50 | 0.70 | 0.005 | |
hankaus - kestäväLevymekaaniset ominaisuudet
| Teräsluokka | Mekaaninen ominaisuus | |||
| Paksuus | Kovuus (HBW) | Tyypillinen saantolujuus (MPA) | Vetolujuus | |
| Hardox 400 | 4.0 - 130.0 | 370-430 | 900 - 1100 | |
| Hardox 450 | 0.70 - 2.10 | 425 - 475 | 1250 | 1400 - 1600 | 
| Hardox 500 | 4.0-103.0 | 450 - 540 | 1250 - 1400 | |
| Hardox 550 | 8.00 - 65.00 | 525-575 | ||
| Hardox 600 | 6.0-65 | 550-640 | ||
Lautasen koko
| Paksuus | Leveys | Pituus | 
| 4 | 2000 | 6000 | 
| 5 | 2000 | 6000 | 
| 6 | 2000 | 6000 | 
| 6 | 2500 | 6000 | 
| 8 | 2000 | 6000 | 
| 8 | 2500 | 6000 | 
| 10 | 2000 | 6000 | 
| 12 | 2000 | 6000 | 
| 15 | 2000 | 6000 | 
| 16 | 2000 | 6000 | 
| 20 | 2000 | 6000 | 
| 25 | 2000 | 6000 | 
| 32 | 2000 | 6000 | 
| 40 | 2000 | 6000 | 
| 50 | 2000 | 6000 | 
| 60 | 1800 | 3400 | 
Käyttää levyjäFaq
K: Oletko valmistaja?
V: Kyllä, olemme valmistajia. Meillä on oma tehdas ja oma yritys. Uskon, että olemme sinulle sopivin toimittaja.
K: Voimmeko käydä tehtaallasi tarkistaaksesi tuotantoprosessin ja laadun?
V: Kyllä, tietysti tervetuloa milloin tahansa.
K: Tarjoatko palvelun räätälöityille tuotteille?
V: Kyllä, voimme tuottaa eritelmien ja piirustusten mukaan.
K: Voisitko tehdä tuotemerkkimme tuotteillesi?
V: Kyllä. Voimme tulostaa logosi sekä tuotteille että paketeille, jos pystyt tapaamaan MOQ: ta.
K: Voitko antaa näytteen?
V: Kyllä. Näyte on ilmainen säännöllisille kooille, mutta ostajan on maksettava rahtikustannukset.
K: Voitko järjestää lähetyksen?
V: Toki, meillä on pysyvä rahtivalmistaja, joka voi saada parhaan hinnan useimmilta laivayhtiöltä ja tarjota ammattimaista palvelua.



Suositut Tagit: Hankaus - kestävä teräslevy, Kiinan hankaus - kestävät teräslevynvalmistajat, toimittajat, tehdas


 
      
      
     
    











